Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
The Continuum 双悦园 #02-13 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,338,000 $2,389
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,834,000 $2,089
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,036,000 $2,274
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,487,000 $2,880
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #02-13 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,338,000 $2,389
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
Blossoms By The Park #24-06 1507 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,735,000 $2,478

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!